Le 06/04/22
Votre PME a exposé ou souhaite exposer sur un nouveau salon professionnel en France entre mars 2022 et juin 2023 ? Sachez que la Direction générale des entreprises (DGE) a mis en place un dispositif financier pour vous aider à prendre en charge vos frais de location de surface d’exposition et de frais d’inscription.
Une subvention versée aux PME pour favoriser l’attractivité des principaux salons & foires en France
Le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 définit une dotation de 96 millions d’euros pour favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de Covid-19.
Ce dispositif vise à accompagner la reprise des principaux salons et foires à travers un soutien aux PME exposantes à la suite de la crise sanitaire. L’objectif est aussi de sensibiliser ces entreprises à l’intérêt des foires et salons pour développer leurs activités.
Quels sont les salons professionnels et foires commerciales concernés ?
74 salons et foires français sont concernés par ce dispositif :
DATES | SALON OU FOIRE | VILLE |
---|---|---|
03-05 mai 2022 | JEC World* | Paris |
08-10 mars 2022 | CFIA* | Rennes |
15-18 mars 2022 | MIPIM* | Cannes |
18-28 mars 2022 | Foire de Lyon* | Lyon |
20-23 mars 2022 | Franchise Expo* | Paris |
22-23 mars 2022 | Rendez-Vous en France* | Nantes |
25 mars -03 avril 2022 | Foire Internationale* | Rouen |
04-06 avril 2022 | MIP TV* | Cannes |
21-24 avril 2022 | Livre Paris* | Paris |
05-08 avril 2022 | SITL* | Paris |
28 avril-09 mai 2022 | Foire de Paris* | Paris |
30 avril-09 mai 2022 | Foire Internationale Haute Savoie Mont-Blanc* | La Roche-Sur-Foron |
06-15 mai 2022 | Foire Exposition* | Tours |
17-20 mai 2022 | Industrie Paris (Global Industrie)* | Paris |
17-19 mai 2022 | Paris Healthcare Week (SantExpo)* | Paris |
21-29 mai 2022 | Foire Exposition* | Besançon |
21-29 mai 2022 | Foire Internationale* | Bordeaux |
01-03 juin 2022 | Carrefour International du Bois* | Nantes |
Annulé | Midem | Cannes |
13-17 juin 2022 | Eurosatory* | Paris |
15-18 juin 2022 | Viva Technology* | Paris |
14-17 juillet 2022 | Japan Expo | Paris |
sept.-22 | Premiere Vision Paris (deuxième session de 2022) | Paris |
sept.-22 | Texworld Paris (deuxième session de 2022) | Paris |
02-05 septembre 2022 | Who’s Next – Impact – Trafic (deuxième session de 2022) | Paris |
sept.-22 | Foire Européenne | Strasbourg |
02-12 septembre 2022 | Foire Exposition | Châlons-En-Champagne |
06-11 septembre 2022 | Cannes Yachting Festival | Cannes |
08-12 septembre 2022 | Foire du Mans « Les Quatre Jours » | Le Mans |
08-12 septembre 2022 | Maison&Objet (deuxième session de 2022) | Paris |
09-12 septembre 2022 | Foire de Béré | Chateaubriant |
13-15 septembre 2022 | Space | Rennes |
18-20 septembre 2022 | Natexpo Paris | Paris |
20-22 septembre 2022 | Paris Retail Week – Equipmag | Paris |
20-23 septembre 2022 | IFTM Top Resa | Paris |
23-26 septembre 2022 | SILMO | Paris |
23 septembre – 3 octobre 2022 | Foire Internationale | Marseille |
27-30 septembre 2022 | Micronora | Besançon |
févr.-22 | Salon d’Automne | Paris |
03-06 octobre 2022 | Batimat | Paris |
Edition 2022 | Vins des Vignerons Indépendants | Lyon |
04-07 octobre 2022 | Sommet de L’Elevage | Clermont Ferrand |
07-17 octobre 2022 | Foire Internationale | Montpellier |
11-13 octobre 2022 | Atlantica | La Rochelle |
15-19 octobre 2022 | SIAL | Paris |
17-20 octobre 2022 | Mipcom | Cannes |
18-22 octobre 2022 | Equip Auto – Paris Automotive Week | Paris |
oct.-22 | Foire Internationale et Gastronomique | Dijon |
nov.-22 | Epoq’auto | Lyon |
nov.-22 | Marjolaine | Paris |
nov.-22 | Vins des Vignerons Indépendants | Lille |
dec-22 | Vins des Vignerons Indépendants | Paris |
06-10 novembre 2022 | SIMA | Paris |
06-10 novembre 2022 | Equiphotel | Paris |
15-17 novembre 2022 | Expoprotection | Paris |
15-18 novembre 2022 | Piscine Global – Lyon | Lyon |
21-24 novembre 2022 | All4pack Paris (Emballage & Manutention) | Paris |
22-24 novembre 2022 | SMCL – Salon des Maires et des Collectivités Locales | Paris |
26-30 octobre 2022 | Equita – Lyon | Lyon |
29 novembre – 1er décembre 2022 | Mapic – Cannes | Cannes |
30 novembre – 1er décembre 2022 | Vinitech Sifel | Bordeaux |
05-08 décembre 2022 | ILTM | Cannes |
mars-23 | SIVAL – Angers | Angers |
19-23 janvier 2023 | SIRHA | Lyon |
24-26 janvier 2023 | SEPEM Industries Douai | Douai |
avr.-22 | SEPEM Industries Rouen* | Rouen |
janv.-23 | Playtime | Paris |
mars-23 | Retromobile | Paris |
fev-23 | Apparel Sourcing Paris | Paris |
nov-22 | SEPEM Industrie | Grenoble |
fev-23 | Vins Des Vignerons Indépendants | Strasbourg |
fev-23 | Wine Paris & Vinexpo | Paris |
févr.-23 | S.I.A – Salon International de l’Agriculture | Paris |
19-25 juin 2023 | Salon international de l’Aéronautique et de L’Espace – SIAE | Paris |
*L’édition 2023 de ce salon est également éligible si l’enveloppe d’aide n’a pas été entièrement consommée en 2022.
Qui peut bénéficier de cette aide financière ?
Parmi les conditions qui encadrent ce dispositif d’aide :
- L’aide s’adresse aux PME qui n’ont pas participé à l’édition précédente de l’événement.
- L’aide est à hauteur de 50 % des dépenses de location de surfaces d’exposition et de frais d’inscription, dans la limite de 12 500 € HT par entreprise. Elle est calculée par la CCI en charge de l’instruction du dossier, à partir de la facture émise par l’organisateur de l’événement concerné.
- Les entreprises doivent avoir créé leur dossier sur la plateforme CCI au plus tôt (avant la consommation totale de la dotation par événement, et avant le 31 décembre 2022).
Pour en savoir plus sur le dispositif : https://les-aides.fr/aide/ZYVv3w/cci-france/aide-visant-a-favoriser-l-attractivite-des-principaux-salons-foires.html
Le lien pour déposer un dossier de demande d’aide : https://dffs.chamberlab.net/register
Sources : Ministère de l’économie, des finances et de la relance, CCI – lesaides.fr